Zurück/Back: Homepage Rainer Rosenthal

Wurst-Duell

Spiele-Forum zur dsm-Diskussion November 2010

Hier kann man selber spielen.

Spielregeln:
1. A und B haben eine Wurst mit Gewicht 1. In jeder Runde säbeln sie eine Scheibe ab.
(Sie nennen also eine Zahl zwischen 0 und 1.)
2. Punktevergabe je Runde: mehr = 1 Punkt, weniger = 0 Punkte, gleich = 1/2 Punkt.
3. Nach jeder Runde wird das Zwischenergebnis gezeigt. Wer zuerst 5 Punkte hat, ist Sieger.

Ich bedanke mich herzlich bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die mit Eifer und raffinierter
Taktik die Bei-Spiele gespielt haben (siehe unten). Ich wünsche dem von Klaus Nagel vorbereiteten
Progammier-Wettbewerb gute Resonanz und bedanke mich bei ihm für das Java-Applet,
das oben zum Spielen einlädt.

Es geht um die Wurst  

Spiel 1 - JV gegen HG; Endstand 5:3.

Runde   Abgeschnitten Reste Punktestand
1   0,1596 0,0578 0,8404 0,9422 1 0
2   0,1726 0,1000 0,6678 0,8422 2 0
3   0,1844 0,1800 0,4834 0,6622 3 0
4   0,0002 0,1800 0,4832 0,4822 3 1
5   0,1805 0,0510 0,3027 0,4312 4 1
6   0,1359 0,1523 0,1668 0,2789 4 2
7   0,0164 0,1111 0,1504 0,1678 4 3
8   0,1198 0,0830 0,0306 0,0848 5 3

Spiel 2 - SN gegen JG; Endstand 2:5.

Runde   Abgeschnitten Reste Punktestand
1   0,0040 0,2000 0,9960 0,8000 0 1
2   0,0760 0,1680 0,9200 0,6320 0 2
3   0,1310 0,1400 0,7890 0,4920 0 3
4   0,0400 0,1200 0,7490 0,3720 0 4
5   0,2000 0,1000 0,5490 0,2720 1 4
6   0,1510 0,0100 0,3980 0,2620 2 4
7   0,0550 0,2500 0,3430 0,0120 2 5

Spiel 3 - RR gegen BR; Endstand 3:5.

Runde   Abgeschnitten Reste Punktestand
1   0,07 0,20 0,93 0,80 0 1
2   0,15 0,03 0,78 0,77 1 1
3   0,04 0,16 0,74 0,61 1 2
4   0,06 0,08 0,68 0,53 1 3
5   0,20 0,08 0,48 0,45 2 3
6   0,14 0,20 0,34 0,25 2 4
7   0,26 0,11 0,08 0,14 3 4
8   0,08 0,14 0,00 0,00 3 5
Letzte Änderung rr 23.4.2011